即時(shí)足球比分捷報(bào)網(wǎng):隨時(shí)隨地掌握最新賽況
來(lái)源:24直播網(wǎng)2025-02-14 18:37:53
積分榜
排名 | 球隊(duì) | 勝 | 平 | 負(fù) | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 25 | 5 | 3 | 80 |
2 | 阿森納 | 23 | 3 | 7 | 72 |
3 | 曼聯(lián) | 21 | 6 | 6 | 69 |
以上信息僅供參考,具體情況請(qǐng)以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
排名 | 球隊(duì) | 勝 | 平 | 負(fù) | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 25 | 5 | 3 | 80 |
2 | 阿森納 | 23 | 3 | 7 | 72 |
3 | 曼聯(lián) | 21 | 6 | 6 | 69 |
以上信息僅供參考,具體情況請(qǐng)以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。